| Название работ | Ед. изм. | Стоимость, руб | 
|---|---|---|
| Выезд специалиста на объект | бесплатно | |
| Консультация | бесплатно | |
| Песчаное асфальтобетонное покрытие: | ||
| 4 см | м2 | 370 | 
| 5 см | м2 | 470 | 
| Мелкозернистая асфальтобетонная смесь: | ||
| 4 см | м2 | 360 | 
| 5 см | м2 | 460 | 
| 6 см | м2 | 560 | 
| 7 см | м2 | 630 | 
| 8 см | м2 | 720 | 
| Крупнозернистая асфальтобетонная смесь: | ||
| 4 см | м2 | 350 | 
| 5 см | м2 | 450 | 
| 6 см | м2 | 550 | 
| 7 см | м2 | 620 | 
| 8 см | м2 | 710 | 
| Асфальтовая крошка: | ||
| 10 см | м2 | 180 | 
| Щебёночное основание: | ||
| 10 см | м2 | 180 | 
| 15 см | м2 | 270 | 
| 20 см | м2 | 360 | 
| 25 см | м2 | 450 | 
| 30 см | м2 | 540 | 
| Песчаная подушка: | ||
| 20 см | м2 | 180 | 
| 30 см | м2 | 280 | 
| 40 см | м2 | 380 | 
| 50 см | м2 | 480 | 
| Установка дорожного бордюрного камня на бетонное основание: | ||
| БР 100/30/18 | м.п. | 900 | 
| БР 100/30/15 | м.п. | 800 | 
| БР 100/20/08 | м.п. | 700 | 
| Демонтажные работы: | ||
| Разборка существующего покрытия (толщина до 5см) | м2 | 220 | 
| Фрезерование покрытия с вывозом | м2 | 180 | 
| Демонтаж дорожного бюрдюрного камня | м.п. | 350 | 
| Нарезка швов глубиной до 5 см | м.п. | 130 | 
| Разработка, вывоз грунта | м3 | 380 | 
| Планировка территории под отметку | м3 | 120 | 
| Прочие работы: | ||
| Проливка основания битумной эмульсией | м2 | 30 | 
| Укладка прослойки из геотекстиля | м2 | 70 | 
| Монтаж георешетки | секц | 150 | 
| Укладка армирующей дорожной сетки | м2 | 170 | 
| Устройство дренажной системы | м.п. | 800 | 
| Поднятие горловин существующих колодцев | шт | 2900 | 
| Ямочный ремонт | м2 | от 600 | 
Гарантия на асфальтирование - от 2 до 5 лет

 
     
     
     
    